БЦ Первомайский, ул. Советская, 47, Королёв, Московская обл., 141069
Время работы офиса: 08:30 - 21:00 ПН-ВС (Без выходных)
Оставить заявку
Диапазон измерения T носителя, °С | 4 — 95 |
Допустимая погрешность измерений, % | ±0,05 |
Диапазон измерения разности T носителя, °С | 3 — 65 |
Максимальное значение при отображении тепловой мощности, МВтхч | 99999,999 |
Шаг при измерении количества энергии, кВт/ч | 0,001 |
Максимальное значение при отображении объемного расхода, м3/ч | 99999,999 |
Шаг при отображении объема, м3/ч | 0,001 |
Период реагирования датчиков, сек | 32 |
Давление рабочее (max), МПа | 1,6 |
Срок службы, лет | 6 |
Теплосчетчик Пульсар квартирный механический Ду20 qp=2,5 м3/час прямой с интерфейсом M-Bus и 4 импульсными входами
Теплосчетчик Пульсар квартирный механический Ду15 qp=1,5 м3/час обратный с интерфейсом M-Bus и 4 импульсными входами