БЦ Первомайский, ул. Советская, 47, Королёв, Московская обл., 141069
Время работы офиса: 08:30 - 21:00 ПН-ВС (Без выходных)
Типоразмер счетчика | WFKE.х D080/110; WFWE.х D080/110 / WFKE.х E130; WFWE.х E130 |
Вариант установки | H / V / H, V / H, V |
Метрологический класс | C / B / B / B |
Расход воды, м3/ч: | |
минимальный (Qmin) | 0,008 / 0,015 / 0,015 / 0,02 |
переходный (Qt) | 0,022 / 0,12 / 0,12 / 0,2 |
номинальный (Qn) | 1,5 / 1,5 / 1,5 / 2,5 |
максимальный (Qmax) | 3 / 3 / 3 / 5 |
Относительная погрешность измерения, %: | |
при расходе Qmin ≤ Q < Qt | ±5 |
при расходе Qt ≤ Q ≤ Qmax | ±2 |
Потеря давления на максимальном расходе, МПа | не более 0,1 |
Номинальное рабочее давление, МПа | не более 1,6 |
Температура рабочей среды, °С | +5…+90 |
Температура окружающего воздуха при относит. влажности 80%, °С | +5…+60 |
Емкость счетного механизма, м³ | 999999,999 |
Минимальная цена деления счетного механизма, м³ | 0,001 |
Тип дисплея | LCD, 9 цифр высотой 4 мм |
Передаточный коэффициент, К, м³/имп | 5,787•10–6 / 9,920•10–6 |
Электропитание - от литиевой батареи номинальным напряжением, В | 3,6 |
Срок службы батареи, лет, не менее | 6 |
Наработка на отказ, ч, не менее | 65000 |
Длина соединительного кабеля устройств удаленного считывания, м | 1,5 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
высота | 100 |
ширина | 70 / 75 |
длина | 80/110 / 130 |
присоединительные размеры, дюйм | 3/4 / 1 |
Масса счетчика, не более, кг | 0,5-0,6 / 0,7 |
Гарантийный срок, лет | 6 |
Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
Класс защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015 | IP68 в специальном защищенном исполнении. Не нормируется для обычного исполнения |