ПРАЙС НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Монтаж водоснабжения из колодца
№ | Наименование работ | Изм | Стоимость |
---|---|---|---|
Устранение протечек | |||
1 | Устранение протечек | шт | 1200 руб |
2 | Устранение протечек труб | шт | 1200 руб |
3 | Устранение протечек отопления | шт | 1500 руб |
4 | Устранение протечек крана | шт | 800 руб |
5 | Устранение протечки унитаза | шт | 1200 руб |
6 | Устранение протечек канализации | шт | 1500 руб |
7 | Устранение протечки стиральной машины | шт | 950 руб |
8 | Устранение протечки в ванной | шт | 1200 руб |
9 | Устранение протечек батареи | шт | 1500 руб |
Устранение засоров | |||
10 | Устранение засоров | шт | 1500 руб |
11 | Устранение засора на кухне | шт | 1500 руб |
12 | Устранение засоров в квартире | шт | 1500 руб |
13 | Устранение сложных засоров | шт | 2500 руб |
14 | Устранение засоров канализации | шт | 1700 руб |
15 | Устранение засоров в трубах | шт | 1500 руб |
16 | Устранение засора в туалете | шт | 1500 руб |
17 | Устранение засора ванны | шт | 1500 руб |
18 | Устранение засора в раковине | шт | 1500 руб |
19 | Устранение засоров жира | шт | 1900 руб |
20 | Устранение засоров в частном доме | шт | 1900 руб |
21 | Устранение засоров от волос | шт | 1500 руб |
22 | Устранение засора стиральной машины | шт | 2000 руб |
Монтаж водоснабжения | |||
23 | Монтаж водоснабжения | шт | 4500 руб |
24 | Монтаж горячего водоснабжения | шт | 4500 руб |
25 | Монтаж холодного водоснабжения | шт | 4500 руб |
26 | Монтаж труб водоснабжения | шт | 4500 руб |
27 | Монтаж водоснабжения в частном доме | шт | 5500 руб |
28 | Монтаж наружного водоснабжения | шт | 7000 руб |
29 | Монтаж водоснабжения на даче | шт | 5500 руб |
30 | Монтаж водоснабжения в квартире | шт | 4500 руб |
31 | шт | 9000 руб | |
32 | Автономное водоснабжение монтаж | шт | 12000 руб |
Установка смесителя | |||
33 | Установка смесителя | шт | 800 руб |
34 | Установка смесителя на душевую кабину | шт | 1500 руб |
35 | Установка смесителя на борт ванны | шт | 1200 руб |
36 | Установка смесителя на раковину | шт | 900 руб |
37 | Установка сенсорного смесителя | шт | 1200 руб |
38 | Установка встроенного смесителя | шт | 1500 руб |
39 | Установка смесителя на биде | шт | 900 руб |
40 | Установка смесителя гигиенического душа | шт | 700 руб |
41 | Установка смесителя на акриловую ванну | шт | 1200 руб |
42 | Установка смесителя в столешницу | м.п. | 900 руб |
43 | Установка смесителя на кухне | шт | 900 руб |
44 | Установка терморегулирующего смесителя | шт | 1200 руб |
45 | Установка электронного смесителя | шт | 1200 руб |
46 | Установка смесителя с гибким изливом | шт | 1200 руб |
47 | Установка смесителя с тропическим душем | шт | 1200 руб |
48 | Монтаж однорычажного смесителя | шт | 700 руб |
49 | Установка смесителя фильтра воды | шт | 600 руб |
50 | Установка керамического смесителя | шт | 800 руб |
51 | Сборка простого смесителя | шт | 3500 руб |
52 | Сборка сложного смесителя | шт | 500 руб |
53 | Установка настенного смесителя | шт | 800 руб |
Установка фильтра для воды | |||
54 | Установка фильтра для воды | шт | 1400 руб |
55 | Установка магистального фильтра | шт | 1400 руб |
56 | Установка фильтра для воды в квартире | м.п. | 1400 руб |
57 | Установка проточного фильтра для воды | потр | 1000 руб |
58 | Установка фильтра грубой очистки воды | шт | 1400 руб |
59 | Монтаж фильтра для воды на пропиленовые трубы | шт | 1600 руб |
60 | Установка проточного фильтра до 2 ступеней очистки | шт | 2000 руб |
61 | Установка проточного фильтра от 3 до 5 ступеней очистки | м.п. | 2500 руб |
62 | Установка фильтра для воды аквафор | шт | 1900 руб |
63 | Установка фильтра для воды в частном доме | шт | 1900 руб |
64 | Установка фильтра для воды гейзер | шт | 1900 руб |
65 | Установка умягчителя воды | шт | 3000 руб |
66 | Установка фильтра для воды с обратным осмосом | шт | 3000 руб |
67 | Установка фильтра для воды барьер | шт | 3000 руб |
68 | Монтаж фильтра обезжелезивания воды | шт | 3000 руб |
69 | Установка ультрафиолетового фильтра для обеззараживания воды | шт | 3000 руб |
70 | Установка фильтра воды на кухне | шт | 3000 руб |
Без льгот | Льготы | Кол-во |
---|---|---|
240 р. | - | 1 |
480 р. | - | 2 |
690 р. | - | 3 |
800 р. | - | 4 |
Без льгот | Льготы | Кол-во |
---|---|---|
950 р. | - | 5 |
1140 р. | - | 6 |
1260 р. | - | 7 |
1400 р. | - | 8 |
Консультация специалиста
Выезд специалиста
Выполнение работ
Гарантия на работу
Документы для ЕИРЦ
Компания «Водопроект» предлагает услуги годового технического обслуживания счетчиков воды в г. Королёве. Согласно положениям законодательства РФ, техобслуживание не является обязательной процедурой. Проводится аккредитованной организацией по желанию заказчика. Тогда как поверку водомеров требуется делать по истечении межповерочного интервала:
Установленные приборы учета нуждаются в периодическом осмотре специалистом и текущем ремонте. Это нужно для продления срока службы. В ТО входят следующие виды проверок и работ:
По окончании ТО мастер выдает на руки Акт выполненных работ с отметками о состоянии водомера.
Специалисты рекомендуют обращаться по поводу ежегодного обслуживания в ту компанию, которая проводила установку и пломбировку прибора учета. Для заказчиков работает гибкая система скидок: при количестве счетчиков более трех цена услуг заметно снижается, что позволяет экономить бюджет. Оплату можно внести наличными или любым удобным для вас способом.